Nama Sekolah | : | SMK PENIDA 1 KATAPANG | ||||||||||||||||||||||||||||||
NPSN | : | 20227964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat Sekolah | : | JL. TERS. KOPO KM. 13 NO 247 KATAPANG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Pos | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/Kelurahan | : | PANGAUBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | : | KEC. KATAPANG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : | KAB. BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Propinsi | : | JAWA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status Sekolah | : | SWASTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pendirian | : | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Kombinasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Kejuruan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mutu Pendidikan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gugus Sekolah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurikulum | : | KTSP 2006 |
Nama Sekolah : SMK PENIDA 2 KATAPANG
Status : Swasta
ID Datapokok : 0206180006
NPSN : 20227964
ID UN : 01210147
NSS : 342020818500
SK Pendirian : No SK : -422 / 2568 – Disdik Tanggal SK : 16-02-2002
Penanda Tangan SK : Dinas Pendidikan
PBM : Pagi Dan Siang
Alamat : Jl. Trs. Kopo Km.13 No.247
Desa : Pangauban
Kecamatan : KATAPANG
Kab/Kota : KAB. BANDUNG
Propinsi : JAWA BARAT
Kode Pos : 40971
Telepon : (022)5891244 Fax : (022)85871869
Website : – smkpenida.blogspot.com
Email : -smk2penida@yahoo.co.id
-smkpenida@gmail.com
Status : Swasta
ID Datapokok : 0206180006
NPSN : 20227964
ID UN : 01210147
NSS : 342020818500
SK Pendirian : No SK : -422 / 2568 – Disdik Tanggal SK : 16-02-2002
Penanda Tangan SK : Dinas Pendidikan
PBM : Pagi Dan Siang
Alamat : Jl. Trs. Kopo Km.13 No.247
Desa : Pangauban
Kecamatan : KATAPANG
Kab/Kota : KAB. BANDUNG
Propinsi : JAWA BARAT
Kode Pos : 40971
Telepon : (022)5891244 Fax : (022)85871869
Website : – smkpenida.blogspot.com
Email : -smk2penida@yahoo.co.id
-smkpenida@gmail.com
Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2012/2013 :
Matematika : 9,10 Bhs Indonesia : 8,27 Bhs Inggris : 8,06 Produktif : 8,09
Matematika : 9,10 Bhs Indonesia : 8,27 Bhs Inggris : 8,06 Produktif : 8,09
0 komentar:
Posting Komentar